事業計画
R7年度 事業内容
R7
| 日 程 | 大会名 | 担当クラブ |
|---|---|---|
| 4/6.13 | 春季シングルス参加資格 / 一般男子A/B・一般女子A/B・45歳以上男子・60歳以上男子・70歳以上男子 | リップス・TEAM SWAY |
| 5/18.25 | 春季ミックスダブルス参加資格 / ミックスダブルス | 事務局・その他 |
| 6/4.5 | あじさい杯参加資格 / 一般女子・60歳以上男子・70歳以上男子 | TCTC・ 佐藤 |
| 10/12.19.26 | オープンシングルス 参加資格 / 一般男子A/B・一般女子A/B・45歳以上男子・60歳以上男子・70歳以上男子 | ビッグサーズデイ、G’MAX、Vamos |
| 10/8.9 | もみじ杯参加資格 / 一般女子・60歳以上男子▪70歳以上男子 | TCTC、リップス |
| 10/18.25 | オープンジュニア冬季大会参加資格 / 中学生以下 | BEST、壬生ファミリー |
| 12/7.14 | クラブ対抗戦(混合)参加資格 / 愛好者 | 渡良瀬クラブ▪事務局 |
R8
| 日 程 | 大会名 | 担当クラブ |
|---|---|---|
| 1/4.11.18 | クラブ対抗戦 参加資格 / 一般男子・一般女子 | ビッグサーズデイ,G'MAX.Vamos |
| 2/8.15.22 | オープンダブルス参加資格 / 一般男子A/B・一般女子A/B・45歳以上男子・60歳男子・70歳男子 | 渡良瀬クラブ,TEAM SWAY |
| 2/14.21 | ジュニア冬季大会参加資格 / 中学生以下 | BEST、壬生ファミリー |
R7年度 講座一覧
R7
| 日 程 | 講座名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 6/7~28 | 春季ナイター教室参加資格 / 初・中級(中学生以上) | 全4回 ・定員40名 予備日6/29,7/6 |
| 9/6~9/27 | 夏季ナイター教室参加資格 / 初・中級(中学生以上) | 全4回・定員名 予備日8/31,9/7 |
| 4/19~5/17 | 春季ジュニアテニス教室参加資格 / 全4回 初級者 (小学生対象) | 定員20名 |
| 11/1~11/22 | 秋季ジュニアテニス教室参加資格 / 全4回 初級者(小学生対象) | 定員20名 |
R8
| 日 程 | 講座名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1/17~2/7 | 冬季ジュニアテニス教室参加資格 / 全4回 初心者(小学生対象) | 定員20名 |

